EN
人才培养
研究生招生

2015年统考硕士复试结果公示--学术型

发布时间:2015-03-23浏览次数:

2015年统考硕士学术型结果公示
注意:请体检待审核、体检需要复查、缺材料的同学,在3月25日17点前交回相关材料,审核通过后,方可确定拟录取事宜。
报考专业 bkzydm 考生编号 姓名 初试成绩 航概 面试 总分 是否拟录取 拟录取单位
力学 080100 100065210100663 杨奎坚 418 82 184 684 固体所
力学 080100 100065210100664 张亚彬 419 85 171 675 固体所
力学 080100 100065210100676 丁中航 395 76 186 657 流体所
力学 080100 100065210501821 张迪 389 82 178 649 固体所
力学 080100 100065210100673 王怀涛 389 81 178 648 固体所
力学 080100 100065210100670 刘杰 393 74 178 645 固体所
力学 080100 100065210100665 陈斌 389 86 166 641 固体所
力学 080100 100065210502246 王磊 378 86 174 638 流体所
力学 080100 100065210502243 林慧星 373 87 170 630 固体所
力学 080100 100065210503831 韦博 392 81 156 629 固体所
力学 080100 100065210504910 潘攀 372 86 171 629 流体所
力学 080100 100065210502374 陈金 387 76 161 624 固体所
力学 080100 100065210100682 钟亭 361 84 178 623 流体所
力学 080100 100065210504443 邓刚 373 75 171 619 流体所
力学 080100 100065210503832 苏晶晶 389 79 150 618 流体所
力学 080100 100065210100675 陈峥 357 79 177 613 流体所
力学 080100 100065210100671 佟阳 370 70 173 613 固体所
力学 080100 100065210502814 刘厉扬 364 73 173 610 流体所
力学 080100 100065210100680 张青松 349 79 181 609 流体所
力学 080100 100065210502375 蒋利 366 83 158 607 固体所
力学 080100 100065210503639 王森 368 81 156 605 流体所
力学 080100 100065210504736 陈晓依 366 60 178 604 流体所
力学 080100 100065210504908 胡文强 355 77 170 602 流体所
力学 080100 100065210501822 赵琪琦 336 77 188 601 流体所
力学 080100 100065210504907 黄鹏飞 336 71 193 600 固体所
力学 080100 100065210504869 廖俊翕 362 60 175 597 流体所
力学 080100 100065210505058 曾豪 378 79 133 590 固体所
力学 080100 100065210100668 何玉金 359 70 159 588 固体所
力学 080100 100065210501566 沈宝莹 345 85 158 588 固体所
力学 080100 100065210100672 王峰 359 64 163 586 固体所
力学 080100 100065210502665 李臻曜 337 68 178 583 流体所
                   
力学 080100 100065210501220 崔晓东 356 76 147 579  
力学 080100 100065210500655 何晓东 360 74 141 575  
力学 080100 100065210504228 王彪 363 71 140 574  
力学 080100 100065210504227 吴俊毅 359 81 134 574  
力学 080100 100065210503904 方瑞 355 80 133 568  
力学 080100 100065210504225 罗晓风 369 62 135 566  
力学 080100 100065210502248 周星宇 334 66 160 560  
力学 080100 100065210501818 李瑞康 368 60 0 428  
                   
报考专业 bkzydm 考生编号 姓名 总分 航概 面试 总分 是否拟录取 拟录取单位
飞行器设计 082501 100065210501526 姜宇 413 86 188 687 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100684 胡浩德 393 77 192 662 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100349 任航 386 87 188 661 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210100703 苏雨茹 394 80 186 660 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100696 卫晨豪 386 81 187 654 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100706 张祥林 383 84 182 649 飞机系
飞行器设计 082501 100065210502252 王磊 378 86 183 647 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210100346 赵子潜 367 88 190 645 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100702 李小琪 381 82 178 641 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100686 李伟 364 81 176 621 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100690 聂文松 354 81 180 615 飞机系
飞行器设计 082501 100065210504913 李亦民 355 69 188 612 飞机系
飞行器设计 082501 100065210504718 吕志斌 348 78 185 611 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100698 徐威 358 76 175 609 飞机系
飞行器设计 082501 100065210500131 史立峰 377 83 148 608 飞机系
飞行器设计 082501 100065210504322 刘济 397 81 129 607 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100350 王婧宜 329 84 189 602 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210502438 陈群 359 86 152 597 飞机系
飞行器设计 082501 100065210100704 王鑫 332 85 179 596 飞机系
飞行器设计 082501 100065210504912 谢荣磊 346 87 163 596 飞机系
飞行器设计 082501 100065210504524 刘斯禹 370 85 140 595 飞机系
飞行器设计 082501 100065210501992 吴楠 337 77 179 593 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210502735 焦黎明 365 80 142 587 飞机系
飞行器设计 082501 100065210503909 管高智 358 86 136 580 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210504376 王慧贤 346 86 147 579 飞机系
飞行器设计 082501 100065210502398 任超 352 79 145 576 飞行力学与飞行安全系
飞行器设计 082501 100065210100683 曹新宇 354 72 149 575 飞行力学与飞行安全系
                   
飞行器设计 082501 100065210101942 侯路远 409 68 173 650 强军计划
飞行器设计 082501 100065210101946 杜一江 397 83 176 656 强军计划
飞行器设计 082501 100065210101947 郑斌峰 363 73 175 611 强军计划
飞行器设计 082501 100065210101943 吕本印 333 79 176 588 强军计划
                   
飞行器设计 082501 100065210100701 朱讯 333 70 146 549  
飞行器设计 082501 100065210500127 黄黔 343 0 0 343  
飞行器设计 082501 100065210503908 田耀宗 334 0 0 334  
飞行器设计 082501 100065210504809 何升杰 326 0 0 326  
                 
报考专业 bkzydm 考生编号 姓名 总分 航概 面试 总分 是否拟录取 拟录取单位
人机与环境工程 082504 100065210502268 蔡月培 402 75 185 662 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210504824 钟宇洲 373 80 179 632 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502267 白玺 374 82 175 631 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210504772 罗坤 378 78 172 628 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502379 雷梦龙 376 73 173 622 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210501824 郭琪 349 71 178 598 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502269 贺立超 328 81 183 592 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502271 李佳欣 345 79 166 590 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210500327 艾超 342 78 165 585 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210504855 李剑 345 60 177 582 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502272 陈聪 334 82 165 581 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210502270 张义 325 81 161 567 人机与环境工程系
人机与环境工程 082504 100065210100808 王铮 327 81 154 562 人机与环境工程系