EN
人才培养
研究生招生

2016年统考硕士 飞行器设计&人机与环境工程专业一志愿面试结果公示

发布时间:2016-03-21浏览次数:
请考生注意:
1、校医院正在审核体检表,审核合格后拟录取结果方有效,体检不合格的取消拟录取资格
2、本轮面试结果 不带入后续的调剂面试;调剂面试分组傍晚或晚上挂出(需要等动力学与控制系的结果来才能确定);
3、制冷及低温工程 尚有2个学术型指标,专业硕士尚有20多个指标(请大家别着急填表,因为各单位可以接收的指标还要等今天面试结果出来才知道),需要调剂的考生请下载调剂表填写好后,明天(3月22日)早上8:00-8:30交到C805门口小桌上;复试审核材料由学院统一给各复试小组。

考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
88 100066210100729 吴伟潇 082501 01 飞机系 73 71 122 140 406 87 180 673 飞行器设计
63 100066210504829 高敏 082501 01 飞机系 70 77 117 137 401 86 180 667 飞行器设计
74 100066210100742 卢晋 082501 03 飞机系 69 79 113 129 390 80 185 655 飞行器设计
67 100066210100734 李龙 082501 02 飞机系 65 70 107 139 381 88 183 652 飞行器设计
94 100066210100737 张玥婷 082501 02 飞机系 66 70 112 130 378 85 188 651 飞行器设计
73 100066210504790 刘志斌 082501 01 飞机系 62 77 112 139 390 77 181 648 飞行器设计
72 100066210100715 刘炎辉 082501 01 飞机系 67 72 104 126 369 90 188 647 飞行器设计
75 100066210100717 陆孝强 082501 01 飞机系 62 69 122 117 370 85 189 644 飞行器设计
59 100066210100322 崔芸浩 082501 01 飞机系 62 61 128 128 379 80 181 640 飞行器设计
69 100066210504654 廖志远 082501 01 飞机系 61 73 114 121 369 85 183 637 飞行器设计
80 100066210100723 孙亦璋 082501 01 飞机系 68 73 106 117 364 90 180 634 飞行器设计
95 100066210501451 张志飞 082501 03 飞机系 66 63 116 136 381 79 171 631 飞行器设计
65 100066210502204 李灿 082501 01 飞机系 58 75 111 135 379 75 176 630 飞行器设计
102 100066210100739 朱超磊 082501 02 飞机系 75 72 92 128 367 77 185 629 飞行器设计
64 100066210100875 顾项颖 082501 01 飞机系 70 77 87 132 366 82 180 628 飞行器设计
103 100066210100740 庄淇凯 082501 02 飞机系 61 72 102 124 359 88 180 627 飞行器设计
56 100066210504653 陈俊锋 082501 01 飞机系 62 66 96 132 356 92 179 627 飞行器设计
76 100066210100720 普应金 082501 01 飞机系 65 56 108 129 358 84 182 624 飞行器设计
99 100066210100738 郑美媛 082501 02 飞机系 58 78 95 123 354 79 185 618 飞行器设计
62 100066210100712 董佳琦 082501 01 飞机系 66 68 88 134 356 81 179 616 飞行器设计
60 100066210100711 崔振新 082501 01 飞机系 66 65 87 134 352 84 179 615 飞行器设计
61 100066210502210 丁念 082501 02 飞机系 60 64 107 126 357 79 178 614 飞行器设计
84 100066210100744 王亚茹 082501 03 飞机系 63 62 109 131 365 70 178 613 飞行器设计
68 100066210500854 李瑞康 082501 01 飞机系 67 68 94 120 349 73 185 607 飞行器设计
92 100066210504831 张陈 082501 01 飞机系 66 70 89 125 350 73 183 606    
77 100066210100721 冉瑞聪 082501 01 飞机系 61 62 108 120 351 79 174 604    
85 100066210100726 王永桢 082501 01 飞机系 60 55 103 140 358 75 170 603    
58 100066210100746 陈震宇 082501 04 飞机系 65 62 80 128 335 85 183 603    
79 100066210503545 宋增瑞 082501 01 飞机系 60 63 108 111 342 76 180 598    
82 100066210100724 王沈力 082501 01 飞机系 61 75 84 105 325 90 183 598    
91 100066210100733 杨鹏宇 082501 01 飞机系 63 77 93 98 331 75 187 593    
81 100066210503649 王乾鹏 082501 01 飞机系 56 60 100 116 332 83 172 587    
55 100066210501480 陈博帅 082501 01 飞机系 59 64 81 120 324 87 176 587    
87 100066210100727 王梓辉 082501 01 飞机系 69 67 78 103 317 86 183 586    
98 100066210504437 甄达威 082501 01 飞机系 59 66 107 96 328 77 180 585    
71 100066210100714 刘海平 082501 01 飞机系 67 71 89 96 323 82 179 584    
100 100066210502717 周锐 082501 02 飞机系 60 74 80 112 326 82 175 583    
70 100066210500112 刘德山 082501 01 飞机系 62 62 78 119 321 83 179 583    
89 100066210502638 夏寒青 082501 01 飞机系 66 61 105 111 343 72 164 579    
101 100066210502715 周小兵 082501 01 飞机系 62 65 98 96 321 80 177 578    
96 100066210504834 张志涛 082501 01 飞机系 67 74 91 100 332 78 166 576    
97 100066210502214 章儒宸 082501 02 飞机系 60 58 91 117 326 82 165 573    
86 100066210503828 王泽玉 082501 01 飞机系 60 55 96 117 328 78 165 571    
93 100066210502163 张旭东 082501 01 飞机系 68 70 92 87 317 73 163 553    
78 100066210502215 桑玉委 082501 03 飞机系 55 66 83 111 315 62 173 550    
83 100066210502624 王陶 082501 01 飞机系 51 63 75 126 315 60 172 547    
90 100066210504830 肖枫 082501 01 飞机系 66 80 92 119 357 无成绩 没来 没来    
66 100066210502205 李金帅 082501 01 飞机系 64 61 100 115 340 无成绩 没来 没来    
57 100066210100710 陈林俐 082501 01 飞机系 70 72 79 105 326 无成绩 没来 没来    
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
104 100066210100747 陈石 082501 05 飞力系 64 54 96 140 354 87 187 628 飞行器设计
111 100066210502216 周青 082501 05 飞力系 68 63 108 123 362 76 188 626 飞行器设计
105 100066210502718 黄飘 082501 05 飞力系 67 64 118 119 368 83 164 615 飞行器设计
106 100066210100748 李卿 082501 05 飞力系 56 69 99 140 364 74 169 607    
107 100066210100749 唐钰婧 082501 05 飞力系 63 66 95 144 368 75 155 598    
108 100066210500750 杨梦琳 082501 05 飞力系 62 65 111 103 341 76 173 590    
110 100066210500118 赵安民 082501 06 飞力系 68 61 93 113 335 78 148 561    
109 100066210100750 张佳佳 082501 05 飞力系 58 76 96 114 344 无成绩 没来 没来    
考生复试号 考生编号 姓名 报考专业代码 研究方向码 面试单位 政治 外语 数学 业务课 总分 航概 面试成绩 总成绩 拟录取专业 是否拟录取
115 100066210502229 黄岩培 082504 01 人机环 68 79 131 140 418 86 189 693 人机与环境工程
117 100066210100866 李培 082504 01 人机环 69 79 129 116 393 79 178 650 人机与环境工程
122 100066210502231 王晓华 082504 01 人机环 68 76 107 138 389 81 170 640 人机与环境工程
113 100066210502228 冯晨曦 082504 01 人机环 67 77 109 131 384 75 179 638 人机与环境工程
126 100066210100870 赵明洲 082504 01 人机环 64 71 102 134 371 81 177 629 人机与环境工程
114 100066210100865 何贝琛 082504 01 人机环 64 79 91 125 359 87 182 628 人机与环境工程
123 100066210100869 杨超 082504 01 人机环 64 70 106 134 374 83 169 626 人机与环境工程
118 100066210502230 李绍凌 082504 01 人机环 70 70 100 126 366 83 176 625 人机与环境工程
125 100066210500677 张翼 082504 01 人机环 69 68 107 128 372 69 183 624 人机与环境工程
116 100066210100874 李洪杨 082504 04 人机环 65 81 91 140 377 69 175 621 人机与环境工程
119 100066210100867 李宇 082504 01 人机环 56 75 107 121 359 78 172 609 人机与环境工程
127 100066210100871 邹凌宇 082504 01 人机环 59 58 90 124 331 84 181 596    
112 100066210502499 陈浩 082504 02 人机环 63 75 101 111 350 81 162 593    
120 100066210100872 刘思远 082504 02 人机环 65 63 92 129 349 76 157 582    
121 100066210100868 芮州峰 082504 01 人机环 57 75 80 124 336 78 167 581    
124 100066210501176 原野 082504 01 人机环 63 66 79 114 322 77 154 553