EN
人才培养
研究生招生

学硕复试结果公示

发布时间:2017-03-22浏览次数:


学硕一志愿公示名单
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取 拟录取专业
15 100067210100772 李探奇 68 76 142 142 428 81 186.8 695.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
6 100067210100704 邓金鑫 72 72 126 141 411 87 187 685 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
33 100067210503501 王亚 59 81 138 147 425 88 169 682 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
23 100067210502880 阮辉 77 84 133 126 420 79 179.6 678.6 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
3 100067210100691 陈国旭 66 68 142 137 413 75 174 662 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
52 100067210100948 邹杨坤 60 74 144 118 396 78 187 661 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
51 100067210100947 邹肖肖 62 75 132 129 398 81 181.6 660.6 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
40 100067210100893 许家祺 68 71 113 143 395 86 175 656 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
8 100067210100738 何俊名 62 73 143 122 400 67 185.4 652.4 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
50 100067210100942 周震 60 72 132 132 396 78 176.6 650.6 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
9 100067210100744 胡钧浩 71 77 130 118 396 81 172.8 649.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
29 100067210100854 王健 60 72 135 127 394 73 182.8 649.8 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
48 100067210100935 赵浩然 68 67 136 130 401 60 183 644 飞行器设计 082501 04 飞行器设计
27 100067210502017 万轲 73 65 119 126 383 86 171 640 飞行器设计 082501 01 飞行器设计
32 100067210503189 王祥胜 62 71 144 112 389 70 177.2 636.2 飞行器设计 082501 04 飞行器设计
49 100067210100941 周轩 75 71 134 91 371 89 172.6 632.6 飞行器设计 082501 02 飞行器设计
22 100067210100822 钱逸星 72 79 121 106 378 86 167 631 飞行器设计 082501 01    
42 100067210502020 于川 72 65 121 121 379 72 180 631 飞行器设计 082501 01    
19 100067210100801 刘奕鑫 60 73 124 126 383 69 177 629 飞行器设计 082501 02    
21 100067210505786 皮思源(同力) 58 56 135 126 375 67 185.4 627.4 飞行器设计 082501 01    
28 100067210100847 王海虎 64 70 120 119 373 75 175.4 623.4 飞行器设计 082501 03    
46 100067210506031 张名远 63 75 108 124 370 78 171.2 619.2 飞行器设计 082501 01    
18 100067210502733 刘要果 59 56 122 126 363 76 176.8 615.8 飞行器设计 082501 04    
2 100067210502867 蔡俊峰 64 71 132 101 368 78 164 610 飞行器设计 082501 01    
41 100067210501540 杨诚 62 75 98 110 345 89 173 607 飞行器设计 082501 01    
5 100067210100700 陈钟鸣 60 62 115 118 355 85 164 604 飞行器设计 082501 01    
39 100067210500399 徐应智 62 77 102 114 355 73 175.4 603.4 飞行器设计 082501 02    
4 100067210100698 陈正源 70 70 117 106 363 81 157 601 飞行器设计 082501 01    
36 100067210100879 魏炜 63 65 106 125 359 74 168 601 飞行器设计 082501 02    
20 100067210501381 梅俊杰 64 61 119 130 374 68 153 595 飞行器设计 082501 01    
31 100067210100860 王鹏飞 70 74 105 97 346 76 169.6 591.6 飞行器设计 082501 03    
16 100067210503081 刘佳洋 62 70 138 97 367 82 142 591 飞行器设计 082501 01    
37 100067210100886 夏秋阳 63 75 110 103 351 72 168 591 飞行器设计 082501 01    
34 100067210100869 王祎 55 75 122 114 366 63 158 587 飞行器设计 082501 01    
10 100067210503488 黄耀然 64 62 128 110 364 72 150.2 586.2 飞行器设计 082501 02    
7 100067210502511 高昀琦 64 66 122 98 350 69 156.6 575.6 飞行器设计 082501 01    
1 100067210502692 步禹宏 58 61 116 112 347 68 159 574 飞行器设计 082501 01    
45 100067210503347 张磊 66 68 105 114 353 61 147 561 飞行器设计 082501 01    
25 100067210505335 宋箐天 56 55 122 122 355 -1 0 354 飞行器设计 082501 02  
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
14 100067210502876 李航旭 71 69 141 146 427 69 195 691 飞行器设计 082501 05 飞行器设计
17 100067210100789 刘俊 67 78 121 122 388 84 193 665 飞行器设计 082501 05 飞行器设计
43 100067210100915 余艺萌 66 85 127 106 384 82 184 650 飞行器设计 082501 08 飞行器设计
13 100067210505361 李安德 70 69 136 118 393 70 186 649 飞行器设计 082501 05    
26 100067210501997 田逾 58 67 139 129 393 67 178 638 飞行器设计 082501 08    
24 100067210504640 邵冠豪 71 74 135 108 388 79 158 625 飞行器设计 082501 05    
47 100067210100932 张悦迪 67 85 104 121 377 67 171 615 飞行器设计 082501 05    
12 100067210100756 雷昊睿 66 80 112 113 371 72 161 604 飞行器设计 082501 08    
35 100067210100872 王泽辉 74 68 111 108 361 68 175 604 飞行器设计 082501 05    
38 100067210100890 谢亮 51 60 119 131 361 72 168 601 飞行器设计 082501 05    
44 100067210100922 张宏兴 71 73 96 114 354 79 154 587 飞行器设计 082501 05    
11 100067210505701 蒋明洋 62 63 130 110 365 72 147 584 飞行器设计 082501 05    
30 100067210504736 王明炬 64 71 109 121 365 76 142 583 飞行器设计 082501 05    
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
99 100067210503395 叶奇强 57 71 110 121 359 72 180 611 力学 080100 01 力学
                               
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
71 100067210100788 林新 65 77 148 135 425 79 190 694 力学 080100 03 力学
102 100067210100925 张琳 76 71 140 145 432 69 185 686 力学 080100 02 力学
86 100067210100843 王博曦 66 79 137 126 408 76 185 669 力学 080100 03 力学
73 100067210100795 刘伟 62 73 143 123 401 60 186 647 力学 080100 03 力学
89 100067210100864 王硕 65 74 131 132 402 69 175 646 力学 080100 03 力学
95 100067210100878 隗依岸 65 77 124 119 385 73 175 633 力学 080100 03 力学
68 100067210503915 李义飞 57 61 144 129 391 60 180 631 力学 080100 03 力学
70 100067210100786 林鹭劲 66 76 123 122 387 79 165 631 力学 080100 03 力学
59 100067210506078 耿丽松 59 63 136 128 386 63 180 629 力学 080100 03 力学
58 100067210100720 付尊儒 70 81 134 133 418 72 135 625 力学 080100 03 力学
104 100067210100929 张新博 58 67 128 139 392 75 155 622 力学 080100 03 力学
60 100067210502013 国医来 61 73 133 119 386 70 160 616 力学 080100 03 力学
84 100067210501144 孙勇 60 70 136 121 387 74 150 611 力学 080100 03 力学
65 100067210100751 黄志伟 67 66 123 121 377 76 156 609 力学 080100 03    
54 100067210506076 陈阔 61 71 134 111 377 73 150 600 力学 080100 03    
81 100067210504446 曲中亚 58 52 143 129 382 60 150 592 力学 080100 03    
108 100067210501927 郑仁杰 54 67 108 125 354 86 150 590 力学 080100 03    
98 100067210506030 许赟泉 53 60 139 135 387 68 134 589 力学 080100 03    
75 100067210100807 卢兴富 65 67 127 100 359 76 152 587 力学 080100 3    
76 100067210502279 栾皓童 68 72 117 96 353 64 169 586 力学 080100 02    
88 100067210100858 王璐杰 67 68 125 96 356 65 156 577 力学 080100 03    
83 100067210506212 苏泽 64 78 124 88 354 64 155 573 力学 080100 03    
109 100067210100939 周畅 58 57 123 114 352 64 155 571 力学 080100 03    
110 100067210506151 周开渊 58 64 119 112 353 67 150 570 力学 080100 03    
63 100067210503553 胡淑波 65 64 147 129 405 54 120 579 力学 080100 03  
94 100067210506094 韦劲科 57 74 111 104 346 53 140 539 力学 080100 03  
78 100067210100816 冒鑫 58 77 103 125 363 -1 0 362 力学 080100 02  
107 100067210501541 张哲玮 67 65 121 98 351 -1 0 350 力学 080100 02  
97 100067210504796 徐渠鳗 50 63 135 101 349 -1 0 348 力学 080100 03  
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
100 100067210100917 袁雅 71 79 150 148 448 77 155.8 680.8 力学 080100 05 力学
80 100067210100821 彭轩宇 71 81 141 144 437 79 150.4 666.4 力学 080100 05 力学
103 100067210100927 张炜群 67 73 141 143 424 70 162.6 656.6 力学 080100 05 力学
85 100067210100836 唐祥希 69 80 138 118 405 82 153.6 640.6 力学 080100 05 力学
66 100067210100762 李成 69 76 150 125 420 68 145.2 633.2 力学 080100 05 力学
91 100067210100867 王伟名 62 77 140 117 396 79 152.6 627.6 力学 080100 05 力学
61 100067210502580 何曦 66 63 143 128 400 70 151.6 621.6 力学 080100 05 力学
55 100067210100696 陈亦隆 63 75 123 129 390 69 159.8 618.8 力学 080100 05 力学
56 100067210505443 谌伦彪 63 73 131 127 394 74 150.2 618.2 力学 080100 05 力学
105 100067210100931 张玉涛 68 76 113 127 384 75 158.8 617.8 力学 080100 04 力学
72 100067210505433 刘涛 64 70 128 127 389 76 150.4 615.4 力学 080100 05 力学
67 100067210100773 李韬 54 74 128 124 380 83 152.2 615.2 力学 080100 04 力学
93 100067210100874 王章发 70 60 134 112 376 86 147.2 609.2 力学 080100 05 力学
90 100067210506091 王通 54 62 126 133 375 77 147.6 599.6 力学 080100 05 力学
62 100067210100739 何新 67 71 128 115 381 63 148.2 592.2 力学 080100 05 力学
101 100067210502883 岳泽华 61 81 115 113 370 73 145.8 588.8 力学 080100 05    
53 100067210100687 蔡方捷 73 79 119 111 382 66 137.2 585.2 力学 080100 05    
69 100067210100781 李志豪 62 71 108 114 355 80 149.2 584.2 力学 080100 05    
106 100067210504509 张元喆 64 65 127 107 363 74 143 580 力学 080100 04    
87 100067210505835 王浩鹏 71 64 108 117 360 74 139 573 力学 080100 05    
79 100067210100819 欧阳忠杰 56 66 129 107 358 75 138.8 571.8 力学 080100 05    
64 100067210505081 黄震阳 69 73 116 97 355 77 138.4 570.4 力学 080100 05    
57 100067210100703 邓晨 59 77 98 125 359 69 141.8 569.8 力学 080100 05    
77 100067210505334 吕佳锟 67 70 107 111 355 62 142.4 559.4 力学 080100 04    
92 100067210501675 王协国 64 61 109 118 352 75 132.4 559.4 力学 080100 05    
96 100067210504060 夏寒青 57 63 125 110 355 62 140 557 力学 080100 05    
复试号 ksbh 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 航概成绩 面试成绩 总成绩 报考专业 bkzydm yjfxm 是否拟录取  拟录取专业
113 100067210100953 金鹏 65 73 150 131 419 63 153 635 人机与环境工程 082504 04 人机与环境工程
114 100067210500266 李超 59 75 118 131 383 87 163 633 人机与环境工程 082504 01 人机与环境工程
117 100067210100968 张宸 56 64 118 132 370 81 167 618 人机与环境工程 082504 01 人机与环境工程
111 100067210502890 付静伟 69 71 113 112 365 80 162 607 人机与环境工程 082504 01 人机与环境工程
112 100067210100951 郭沐恺 60 67 111 124 362 73 165 600 人机与环境工程 082504 02 人机与环境工程
115 100067210100958 刘小川 69 78 105 114 366 64 158 588 人机与环境工程 082504 01 人机与环境工程
116 100067210506375 杨雪 63 75 106 113 357 61 160 578 人机与环境工程 082504 04 人机与环境工程
214 100067210100965 肖汉翔 58 64 102 115 339 64 161 564 人机与环境工程 082504 01 人机与环境工程
215 100067210502891 龚褓 58 66 96 116 336 74 154 564 人机与环境工程 082504 01    
118 100067210100956 李恒 65 64 138 136 403 64 170 637 制冷及低温工程 080705 04 制冷及低温工程
74 100067210502879 刘印田 72 70 109 111 362 -1 0 361 力学 080100 06